Компания Global Refund является самой крупной международной компанией, занимающейся возвратом налоговых платежей.
Основанная в 1980 году, на данный момент она предоставляет свои услуги в 37 странах мира. Головной офис находится в Швеции,
но по всей Европе, а также в России, Корее, Канаде, Сингапуре, Таиланде и др. странах открыты региональные представительства.
Ежедневно по всему миру оплачиваются порядка 30 000 чеков Tax Free компании Global Refund.
Правила действительности чеков Global Refund.
| Страна | Срок действия чека | Cрок таможенного штампа | Cтавка НДС | Минимальная сумма покупки |
| Австрия | 3 года | Месяц выдачи + 3 месяца | 10; 20% | € 75.01 |
| Бельгия | 3 года | Месяц выдачи + 3 месяца | 6; 21% | € 125,01 |
| Дания | 1 год | Месяц выдачи + 3 месяца | 25 % | DDK 300 |
| Финляндия | 5 месяцев | Месяц выдачи + 3 месяца | 17; 22% | € 40 |
| Франция | 6 месяцев | Месяц выдачи + 3 месяца | 19,6; 5,5% | € 175,01 |
| Германия | 4 года | Месяц выдачи + 3 месяца | 7; 19% | € 25 |
| Великобритания | Не ограничен | Месяц выдачи + 3 месяца | 17,5 % | GBP 30 |
| Греция | 90 дней | Месяц выдачи + 3 месяца | 13; 19% | € 120 |
| Голландия | Не ограничен | Месяц выдачи + 3 месяца | 6; 19% | € 50 |
| Ирландия | 3 года | Месяц выдачи + 3 месяца | 21 (20) % | --------- |
| Италия | Дата выдачи чека + 3 месяца | Месяц выдачи + 3 месяца | 4; 10; 20% | € 154,94 |
| Люксембург | 3 года | Месяц выдачи + 3 месяца | 15% | € 74 |
| Португалия | 5 месяцев | Месяц выдачи + 3 месяца | 13; 19; 21% | € 59,36 |
| Испания | 5 лет | Месяц выдачи + 3 месяца | 4; 7; 16% | € 90,15 |
| Швеция | 1 год | Месяц выдачи + 3 месяца | 12; 25% | SEK 200 |
| Аргентина | Не ограничен | Не ограничен | 21% | US/ARS 70 |
| Хорватия | 6 месяцев | Месяц выдачи + 3 месяца | 22% | HRK 501 |
| Чешская Республика | 5 месяцев | Месяц выдачи + 3 месяца | 5; 19% | CZK 2.001 |
| Кипр | 1 год | Месяц выдачи + 3 месяца | 15% | CYP100 |
| Эстония | не ограничен | Месяц выдачи + 3 месяца | 18 % | EEK2.500.01 |
| Венгрия | 150 дней | Месяц выдачи + 3 месяца | 5; 15; 20% | HUF 45 000 |
| Исландия | не ограничен | Месяц выдачи + 3 месяца | 14; 24,5% | ISK 4 000 |
| Корея | 3 месяца | Месяц выдачи + 3 месяца | 10 % | KWR 30.000 |
| Латвия | 6 месяцев | Месяц выдачи + 3 месяца | 5; 18% | LVL 29.50 |
| Литва | не ограничен | Месяц выдачи + 3 месяца | 18 % | LTL 200 |
| Норвегия | 4 месяца | Дата выдачи + 1 месяц | 13; 25% | NOK 315 |
Информация, предоставленная в данной таблице, может быть изменена Компанией в любое время
в соответствии с изменением законодательства соответствующего государства либо вне связи с таким изменением.
Более подробную информацию об этих и иных странах
можно получить на официальном сайте Global Refund.